Bạn đang muốn nhập khẩu thép từ Ấn Độ để kinh doanh tại Việt Nam? Bạn đang tìm đơn vị logistics uy tín cung cấp dịch vụ nhập khẩu thép từ Ấn Độ về Việt Nam? Bạn đang muốn biết thuế nhập khẩu thép từ Ấn Độ tại thời điểm này là bao nhiêu? có ưu đãi thuế nhập khẩu cho thép từ Ấn Độ không? Các quy định quản lý nhà nước đối với thép từ Ấn Độ ? Thủ tục nhập khẩu thép từ Ấn Độ thế nào? Quy trình nhập khẩu thép từ Ấn Độ ra sao?
Tại bài viết dưới đây, ITS Logistics VN với nhiều năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ nhập khẩu thép từ Ấn Độ doanh nghiệp/cá nhân trên cả nước sẽ hỗ trợ tư vấn và giải đáp những vấn đề trên
Mã HS của thép từ Ấn Độ
Trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, nói chung, với bất cứ mặt hàng nào, để xác định đúng về chính sách, thủ tục nhập khẩu, đầu tiên cần xác định mã số HS của mặt hàng.
Thép từ Ấn Độ có nhiều mã HS đa dạng, tùy vào tính chất mặt hàng mà bạn có thể lựa chọn một mã HS phù hợp cho sản phẩm. Bạn có thể tham khảo các mã HS về mặt hàng thép mà chúng tôi cung cấp dưới đây.
| Mã HS | Mã hàng | NK TT | NK ưu đãi | VAT | TT ĐB | XK |
| 7206 | Sắt và thép không hợp kim dạng thỏi đúc hoặc các dạng thô khác (trừ sắt thuộc nhóm 72.03) | |||||
| 720610 | – Dạng thỏi đúc: | |||||
| 72061010 | – – Có hàm lượng carbon trên 0,6% tính theo khối lượng | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 72061090 | – – Loại khác | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 72069000 | – Loại khác | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 7207 | Sắt hoặc thép không hợp kim ở dạng bán thành phẩm | |||||
| – Có hàm lượng carbon dưới 0,25% tính theo khối lượng: | ||||||
| 72071100 | – – Mặt cắt ngang hình chữ nhật (kể cả hình vuông), có chiều rộng nhỏ hơn hai lần chiều dày | 10 | 10 | 50 | 0 | 0 |
| 720712 | – – Loại khác, có mặt cắt ngang hình chữ nhật (trừ hình vuông): | |||||
| 72071210 | – – – Phôi dẹt (dạng phiến) (SEN) | 5 | 10 | 0 (-MY) | 0 | 0 |
| 72071290 | – – – Loại khác | 10 | 10 | 0 (-MY) | 0 | 0 |
| 72071900 | – – Loại khác | 10 | 10 | 0 (-MY, PH) | 0 | 0 |
| 720720 | – Có hàm lượng carbon từ 0,25% trở lên tính theo khối lượng: | |||||
| – – Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo khối lượng: | ||||||
| 72072010 | – – – Phôi dẹt (dạng phiến) (SEN) | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| – – – Loại khác: | ||||||
| 72072021 | – – – – Dạng khối được tạo hình thô bằng cách rèn; phôi dạng tấm | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| 72072029 | – – – – Loại khác | 10 | 10 | 50 | 0 | 0 |
| – – Loại khác: | ||||||
| 72072091 | – – – Phôi dẹt (dạng phiến) (SEN) | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| – – – Loại khác: | ||||||
| 72072092 | – – – – Dạng khối được tạo hình thô bằng cách rèn; phôi dạng tấm | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| 72072099 | – – – – Loại khác | 10 | 10 | 50 | 0 | 0 |
| 7208 | Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim được cán phẳng, có chiều rộng từ 600mm trở lên, được cán nóng, chưa dát phủ (clad), phủ, mạ (coated) hoặc tráng (plated) | |||||
| 72081000 | – Dạng cuộn, chưa được gia công quá mức cán nóng, có hình dập nổi | 0 | 10 | 0 (-MY, TH) | 0 | |
| – Loại khác, dạng cuộn, chưa được gia công quá mức cán nóng, đã ngâm tẩy gỉ: | ||||||
| 72082500 | – – Chiều dày từ 4,75 mm trở lên | 0 | 10 | 0 (-MY, PH, TH) | 0 | |
| 72082600 | – – Chiều dày từ 3 mm đến dưới 4,75 mm | 0 | 10 | 0 (-MY, PH, TH) | 0 | |
| 720827 | – – Chiều dày dưới 3mm: | |||||
| – – – Chiều dày dưới 2mm: | ||||||
| 72082711 | – – – – Có hàm lượng carbon từ 0,6% trở lên tính theo khối lượng | 0 | 10 | 0 (-MY, PH, TH) | 0 | |
| 72082719 | – – – – Loại khác | 0 | 10 | 0 (-MY, PH, TH) | 0 | |
| – – – Loại khác: | ||||||
| 72082791 | – – – – Có hàm lượng carbon từ 0,6% trở lên tính theo khối lượng | 0 | 10 | 0 (-MY, PH, TH) | 0 | |
| 72082799 | – – – – Loại khác | 0 | 10 | 0 (-MY, PH, TH) | 0 | |
| – Loại khác, dạng cuộn, chưa được gia công quá mức cán nóng: | ||||||
| 72083600 | – – Chiều dày trên 10 mm | 0 | 10 | 0 (-MY, PH, TH) | 0 | |
| 72083700 | – – Chiều dày từ 4,75 mm đến 10 mm | 0 | 10 | 0 (-MY, PH, TH) | 0 | |
| 72083800 | – – Chiều dày từ 3 mm đến dưới 4,75 mm | 0 | 10 | 0 (-MY, PH, TH) | 0 | |
| 720839 | – – Chiều dày dưới 3mm: | |||||
| 72083910 | – – – Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo khối lượng và chiều dày không quá 0,17 mm | 0 | 10 | 0 (-MY, PH, TH) | 0 | |
| 72083920 | – – – Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo khối lượng và chiều dày trên 0,17 mm nhưng không quá 1,5 mm | 0 | 10 | 0 (-MY, PH, TH) | 0 | |
| 72083930 | – – – Có hàm lượng carbon từ 0,6% trở lên tính theo khối lượng và chiều dày không quá 1,5 mm | 0 | 10 | 0 (-MY, PH, TH) | 0 | |
| 72083940 | – – – Chiều dày trên 2 mm, độ bền kéo tối đa 550 Mpa và chiều rộng không quá 1.250 mm | 0 | 10 | 0 (-MY, PH, TH) | 0 | |
| 72083990 | – – – Loại khác | 0 | 10 | 0 (-MY, PH, TH) | 0 | |
| 72084000 | – Không ở dạng cuộn, chưa được gia công quá mức cán nóng, có hình dập nổi trên bề mặt | 0 | 10 | 0 (-MY, TH) | 0 | |
| – Loại khác, không ở dạng cuộn, chưa được gia công quá mức cán nóng: | ||||||
| 72085100 | – – Chiều dày trên 10 mm | 0 | 10 | 0 (-MY, PH, TH) | 0 | |
| 72085200 | – – Chiều dày từ 4,75 mm đến 10 mm | 0 | 10 | 0 (-MY, PH, TH) | 0 | |
| 72085300 | – – Chiều dày từ 3 mm đến dưới 4,75 mm | 0 | 10 | 0 (-MY, PH, TH) | 0 | |
| 720854 | – – Chiều dày dưới 3mm: | |||||
| 72085410 | – – – Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo khối lượng và chiều dày không quá 0,17 mm | 0 | 10 | 0 (-MY, PH, TH) | 0 | |
| 72085490 | – – – Loại khác | 0 | 10 | 0 (-MY, PH, TH) | 0 | |
| 720890 | – Loại khác: | |||||
| 72089010 | – – Dạng lượn sóng | 0 | 10 | 0 (-MY, PH, TH) | 0 | |
| 72089020 | – – Loại khác, có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo khối lượng và chiều dày không quá 0,17 mm | 0 | 10 | 0 (-MY, PH, TH) | 0 | |
| 72089090 | – – Loại khác | 0 | 10 | 0 (-MY, PH, TH) | 0 | |
| 7209 | Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim được cán phẳng, có chiều rộng từ 600 mm trở lên, cán nguội (ép nguội), chưa dát phủ (clad), phủ, mạ (coated) hoặc tráng (plated) | |||||
| – Ở dạng cuộn, chưa được gia công quá mức cán nguội (ép nguội): | ||||||
| 72091500 | – – Có chiều dày từ 3 mm trở lên | 7 | 10 | 0 (-MY, TH) | 0 | |
| 720916 | – – Có chiều dày trên 1 mm đến dưới 3 mm: | |||||
| 72091610 | – – – Chiều rộng không quá 1.250 mm | 7 | 10 | 5 | 0 | |
| 72091690 | – – – Loại khác | 7 | 10 | 5 | 0 | |
| 720917 | – – Có chiều dày từ 0,5 mm đến 1 mm: | |||||
| 72091710 | – – – Chiều rộng không quá 1.250 mm | 7 | 10 | 5 | 0 | |
| 72091790 | – – – Loại khác | 7 | 10 | 5 | 0 | |
| 720918 | – – Có chiều dày dưới 0,5 mm: | |||||
| 72091810 | – – – Tấm thép đen (tôn đen) cán để tráng thiếc (Tin – mill blackplate – TMBP) | 0 | 10 | 5 | 0 | |
| – – – Loại khác: | ||||||
| 72091891 | – – – – Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo khối lượng và chiều dày không quá 0,17 mm | 7 | 10 | 5 | 0 | |
| 72091899 | – – – – Loại khác | 7 | 10 | 5 | 0 | |
| – Không ở dạng cuộn, chưa được gia công quá mức cán nguội (ép nguội): | ||||||
| 72092500 | – – Có chiều dày từ 3 mm trở lên | 7 | 10 | 0 (-MY, PH, TH) | 0 | |
| 720926 | – – Có chiều dày trên 1 mm đến dưới 3 mm: | |||||
| 72092610 | – – – Chiều rộng không quá 1.250 mm | 7 | 10 | 5 | 0 | |
| 72092690 | – – – Loại khác | 7 | 10 | 5 | 0 | |
| 720927 | – – Có chiều dày từ 0,5 mm đến 1 mm: | |||||
| 72092710 | – – – Chiều rộng không quá 1.250 mm | 7 | 10 | 5 | 0 | |
| 72092790 | – – – Loại khác | 7 | 10 | 5 | 0 | |
| 720928 | – – Có chiều dày dưới 0,5 mm: | |||||
| 72092810 | – – – Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo khối lượng và chiều dày không quá 0,17 mm | 7 | 10 | 5 | 0 | |
| 72092890 | – – – Loại khác | 7 | 10 | 5 | 0 | |
| 720990 | – Loại khác: | |||||
| 72099010 | – – Dạng lượn sóng | 7 | 10 | 0 (-MY, PH, TH) | 0 | |
| 72099090 | – – Loại khác | 7 | 10 | 0 (-MY, PH, TH) | 0 | |
| 7210 | Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim được cán phẳng, có chiều rộng từ 600mm trở lên, đã dát phủ (clad), phủ, mạ (coated) hoặc tráng (plated) | |||||
| – Được phủ, mạ hoặc tráng thiếc: | ||||||
| 721011 | – – Có chiều dày từ 0,5 mm trở lên: | |||||
| 72101110 | – – – Có hàm lượng carbon từ 0,6% trở lên tính theo khối lượng | 5 | 10 | 0 (-ID, MY, PH) | 0 | |
| 72101190 | – – – Loại khác | 5 | 10 | 0 (-ID, MY, PH) | 0 | |
| 721012 | – – Có chiều dày dưới 0,5 mm: | |||||
| 72101210 | – – – Có hàm lượng carbon từ 0,6% trở lên tính theo khối lượng | 5 | 10 | 0 (-ID, MY, PH, TH) | 0 | |
| 72101290 | – – – Loại khác | 5 | 10 | 0 (-ID, MY, PH, TH) | 0 | |
| 721020 | – Được phủ, mạ hoặc tráng chì, kể cả hợp kim chì thiếc: | |||||
| 72102010 | – – Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo khối lượng và chiều dày không quá 1,5 mm | 0 | 10 | 0 (-MY) | 0 | |
| 72102090 | – – Loại khác | 0 | 10 | 0 (-MY) | 0 | |
| 721030 | – Được phủ, mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp điện phân: | |||||
| – – Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo khối lượng: | ||||||
| 72103011 | – – – Chiều dày không quá 1,2 mm | 10 | 10 | 0 (-MY, TH) | 0 | |
| 72103012 | – – – Chiều dày trên 1,2 mm nhưng không quá 1,5 mm | 5 | 10 | 0 (-MY, TH) | 0 | |
| 72103019 | – – – Loại khác | 5 | 10 | 0 (-MY, TH) | 0 | |
| – – Loại khác: | ||||||
| 72103091 | – – – Chiều dày không quá 1,2 mm | 10 | 10 | 0 (-MY, TH) | 0 | |
| 72103099 | – – – Loại khác | 5 | 10 | 0 (-MY, TH) | 0 | |
| – Được phủ, mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp khác: | ||||||
| 721041 | – – Dạng lượn sóng: | |||||
| – – – Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo khối lượng: | ||||||
| 72104111 | – – – – Chiều dày không quá 1,2 mm | 15 | 10 | 15 (-ID, MY) | 0 | |
| 72104112 | – – – – Chiều dày trên 1,2 mm nhưng không quá 1,5 mm | 10 | 10 | 0 (-ID, MY) | 0 | |
| 72104119 | – – – – Loại khác | 10 | 10 | 0 (-ID, MY) | 0 | |
| – – – Loại khác: | ||||||
| 72104191 | – – – – Chiều dày không quá 1,2 mm | 15 | 10 | 15 (-ID, MY) | 0 | |
| 72104199 | – – – – Loại khác | 10 | 10 | 0 (-ID, MY) | 0 | |
| 721049 | – – Loại khác: | |||||
| – – – Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo khối lượng: | ||||||
| 72104911 | – – – – Được phủ, mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp hợp kim hóa bề mặt, có hàm lượng carbon dưới 0,04% tính theo khối lượng và chiều dày không quá 1,2 mm | 0 | 10 | 15 (-ID, MY) | 0 | |
| 72104914 | – – – – Được phủ, mạ hoặc tráng bằng hợp kim kẽm – nhôm – magiê, có chiều dày không quá 1,2 mm | 15 | 10 | 15 (-ID, MY) | 0 | |
| 72104915 | – – – – Được phủ, mạ hoặc tráng bằng hợp kim kẽm – nhôm – magiê, có chiều dày trên 1,2 mm nhưng không quá 1,5 mm | 10 | 10 | 15 (-ID, MY) | 0 | |
| 72104916 | – – – – Được phủ, mạ hoặc tráng bằng hợp kim kẽm – nhôm – magiê, có chiều dày trên 1,5 mm | 10 | 10 | 0 (-ID, MY) | 0 | |
| 72104917 | – – – – Loại khác, chiều dày không quá 1,2 mm | 15 | 10 | 15 (-ID, MY) | 0 | |
| 72104918 | – – – – Loại khác, chiều dày trên 1,2 mm nhưng không quá 1,5 mm | 10 | 10 | 15 (-ID, MY) | 0 | |
| 72104919 | – – – – Loại khác | 10 | 10 | 0 (-ID, MY) | 0 | |
| – – – Loại khác: | ||||||
| 72104991 | – – – – Chiều dày không quá 1,2 mm | 15 | 10 | 15 (-ID, MY) | 0 | |
| 72104999 | – – – – Loại khác | 10 | 10 | 0 (-ID, MY) | 0 | |
| 72105000 | – Được phủ, mạ hoặc tráng bằng oxit crom hoặc bằng crom và oxit crom | 5 | 10 | 0 (-ID, TH) | 0 | |
| – Được phủ, mạ hoặc tráng nhôm: | ||||||
| 721061 | – – Được phủ, mạ hoặc tráng hợp kim nhôm – kẽm: | |||||
| – – – Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo khối lượng: | ||||||
| 72106111 | – – – – Chiều dày không quá 1,2 mm | 15 | 10 | 15 (-ID, MY) | 0 | |
| 72106112 | – – – – Chiều dày trên 1,2 mm nhưng không quá 1,5 mm | 10 | 10 | 0 (-ID, MY) | 0 | |
| 72106119 | – – – – Loại khác | 10 | 10 | 0 (-ID, MY) | 0 | |
| – – – Loại khác: | ||||||
| 72106191 | – – – – Chiều dày không quá 1,2 mm | 15 | 10 | 15 (-ID, MY) | 0 | |
| 72106192 | – – – – Loại khác, dạng lượn sóng | 10 | 10 | 0 (-ID, MY) | 0 | |
| 72106199 | – – – – Loại khác | 10 | 10 | 0 (-ID, MY) | 0 | |
| 721069 | – – Loại khác: | |||||
| – – – Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo khối lượng: | ||||||
| 72106911 | – – – – Chiều dày không quá 1,2 mm | 15 | 10 | 15 (-ID) | 0 | |
| 72106919 | – – – – Loại khác | 10 | 10 | 0 (-ID) | 0 | |
| – – – Loại khác: | ||||||
| 72106991 | – – – – Chiều dày không quá 1,2 mm | 15 | 10 | 15 (-ID) | 0 | |
| 72106999 | – – – – Loại khác | 10 | 10 | 0 (-ID) | 0 | |
| 721070 | – Được sơn, quét vécni hoặc phủ plastic: | |||||
| – – Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo khối lượng và chiều dày không quá 1,5 mm: | ||||||
| 72107012 | – – – Được sơn sau khi phủ, mạ kẽm | 5 | 10 | 0 | 0 | |
| 72107013 | – – – Được sơn sau khi phủ, mạ bằng hợp kim nhôm – kẽm | 5 | 10 | 0 | 0 | |
| 72107019 | – – – Loại khác | 5 | 10 | 0 | 0 | |
| – – Loại khác, có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo khối lượng: | ||||||
| 72107021 | – – – Được sơn | 5 | 10 | 0 | 0 | |
| 72107029 | – – – Loại khác | 5 | 10 | 0 | 0 | |
| – – Loại khác: | ||||||
| 72107091 | – – – Được sơn | 5 | 10 | 0 | 0 | |
| 72107099 | – – – Loại khác | 5 | 10 | 0 | 0 | |
| 721090 | – Loại khác: | |||||
| 72109010 | – – Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo khối lượng và chiều dày không quá 1,5 mm | 5 | 10 | 0 (-MY) | 0 | |
| 72109090 | – – Loại khác | 5 | 10 | 0 (-MY) | 0 | |
| 7211 | Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim cán phẳng, có chiều rộng dưới 600mm, chưa dát phủ (clad), phủ, mạ (coated) hoặc tráng (plated) | |||||
| – Chưa được gia công quá mức cán nóng: | ||||||
| 721113 | – – Được cán 4 mặt hoặc ở dạng khuôn hộp kín, có chiều rộng trên 150 mm và chiều dày không dưới 4 mm, không ở dạng cuộn và không có hình dập nổi: | |||||
| – – – Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo khối lượng: | ||||||
| 72111312 | – – – – Dạng lượn sóng | 0 | 10 | 0 (-MY, TH) | 0 | |
| 72111313 | – – – – Dạng đai và dải(SEN) | 0 | 10 | 0 (-MY, TH) | 0 | |
| 72111314 | – – – – Tấm phổ dụng (SEN) | 0 | 10 | 0 (-MY, TH) | 0 | |
| 72111319 | – – – – Loại khác | 0 | 10 | 0 (-MY, TH) | 0 | |
| – – – Loại khác: | ||||||
| 72111392 | – – – – Dạng đai và dải(SEN) | 0 | 10 | 0 (-MY, TH) | 0 | |
| 72111393 | – – – – Tấm phổ dụng (SEN) | 0 | 10 | 0 (-MY, TH) | 0 | |
| 72111399 | – – – – Loại khác | 0 | 10 | 0 (-MY, TH) | 0 | |
| 721114 | – – Loại khác, chiều dày từ 4,75 mm trở lên: | |||||
| – – – Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo khối lượng: | ||||||
| 72111414 | – – – – Dạng lượn sóng | 0 | 10 | 0 (-MY, TH) | 0 | |
| 72111415 | – – – – Dạng cuộn để cán lại (SEN) | 0 | 10 | 0 (-MY, TH) | 0 | |
| 72111416 | – – – – Dạng đai và dải(SEN) | 0 | 10 | 0 (-MY, TH) | 0 | |
| 72111417 | – – – – Tấm phổ dụng (SEN) | 0 | 10 | 0 (-MY, TH) | 0 | |
| 72111419 | – – – – Loại khác | 0 | 10 | 0 (-MY, TH) | 0 | |
| – – – Loại khác: | ||||||
| 72111494 | – – – – Dạng đai và dải(SEN) | 0 | 10 | 0 (-MY, TH) | 0 | |
| 72111495 | – – – – Tấm phổ dụng (SEN) | 0 | 10 | 0 (-MY, TH) | 0 | |
| 72111499 | – – – – Loại khác | 0 | 10 | 0 (-MY, TH) | 0 | |
| 721119 | – – Loại khác: | |||||
| – – – Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo khối lượng: | ||||||
| 72111913 | – – – – Dạng đai và dải; tấm phổ dụng(SEN) | 10 | 10 | 0 (-MY, PH, TH) | 0 | |
| 72111914 | – – – – Dạng lượn sóng | 7 | 10 | 0 (-MY, PH, TH) | 0 | |
| 72111919 | – – – – Loại khác | 0 | 10 | 0 (-MY, PH, TH) | 0 | |
| – – – Loại khác: | ||||||
| 72111991 | – – – – Dạng đai và dải; tấm phổ dụng(SEN) | 10 | 10 | 0 (-MY, PH, TH) | 0 | |
| 72111999 | – – – – Loại khác | 0 | 10 | 0 (-MY, PH, TH) | 0 | |
| – Chưa được gia công quá mức cán nguội (ép nguội): | ||||||
| 721123 | – – Có hàm lượng carbon dưới 0,25% tính theo khối lượng: | |||||
| 72112310 | – – – Dạng lượn sóng | 7 | 10 | 0 (-ID, MY, PH, TH) | 0 | |
| 72112320 | – – – Dạng đai và dải(SEN), chiều rộng không quá 400 mm | 7 | 10 | 0 (-ID, MY, PH, TH) | 0 | |
| 72112330 | – – – Loại khác, chiều dày không quá 0,17 mm | 7 | 10 | 0 (-ID, MY, PH, TH) | 0 | |
| 72112390 | – – – Loại khác | 7 | 10 | 0 (-ID, MY, PH, TH) | 0 | |
| 721129 | – – Loại khác: | |||||
| 72112910 | – – – Dạng lượn sóng | 7 | 10 | 0 (-ID, PH, TH) | 0 | |
| 72112920 | – – – Dạng đai và dải(SEN), chiều rộng không quá 400 mm | 7 | 10 | 0 (-ID, PH, TH) | 0 | |
| 72112930 | – – – Loại khác, chiều dày không quá 0,17 mm | 7 | 10 | 0 (-ID, PH, TH) | 0 | |
| 72112990 | – – – Loại khác | 7 | 10 | 0 (-ID, PH, TH) | 0 | |
| 721190 | – Loại khác: | |||||
| – – Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo khối lượng: | ||||||
| 72119011 | – – – Dạng đai và dải(SEN), có chiều rộng không quá 25 mm | 7 | 10 | 0 (-PH) | 0 | |
| 72119012 | – – – Dạng đai và dải(SEN), có chiều rộng trên 400 mm | 7 | 10 | 0 (-MY, PH) | 0 | |
| 72119013 | – – – Dạng lượn sóng | 7 | 10 | 0 (-MY, PH) | 0 | |
| 72119014 | – – – Loại khác, chiều dày không quá 0,17 mm | 7 | 10 | 0 (-PH) | 0 | |
| 72119019 | – – – Loại khác | 7 | 10 | 0 (-PH) | 0 | |
| – – Loại khác: | ||||||
| 72119091 | – – – Chiều dày không quá 0,17 mm | 7 | 10 | 0 (-PH) | 0 | |
| 72119099 | – – – Loại khác | 7 | 10 | 0 (-PH) | 0 | |
| 7212 | Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim cán phẳng, có chiều rộng dưới 600mm, đã dát phủ (clad), phủ, mạ (coated) hoặc tráng (plated) | |||||
| 721210 | – Được phủ, mạ hoặc tráng thiếc: | |||||
| – – Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo khối lượng: | ||||||
| 72121011 | – – – Dạng đai và dải(SEN), có chiều rộng không quá 25 mm | 7 | 10 | 0 (-ID, MY, PH) | 0 | |
| 72121014 | – – – Dạng đai và dải(SEN), có chiều rộng trên 400 mm | 7 | 10 | 0 (-ID, MY, PH) | 0 | |
| 72121019 | – – – Loại khác | 7 | 10 | 0 (-ID, MY, PH) | 0 | |
| – – Loại khác: | ||||||
| 72121094 | – – – Dạng đai và dải(SEN), chiều rộng không quá 400 mm | 7 | 10 | 0 (-ID, MY, PH) | 0 | |
| 72121099 | – – – Loại khác | 7 | 10 | 0 (-ID, MY, PH) | 0 | |
| 721220 | – Được phủ, mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp điện phân: | |||||
| 72122010 | – – Dạng đai và dải(SEN), chiều rộng không quá 400 mm | 7 | 10 | 0 (-MY, TH) | 0 | |
| 72122020 | – – Loại khác, có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo khối lượng và chiều dày không quá 1,5 mm | 7 | 10 | 0 (-MY, TH) | 0 | |
| 72122090 | – – Loại khác | 7 | 10 | 0 (-MY, TH) | 0 | |
| 721230 | – Được phủ, mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp khác: | |||||
| – – Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo khối lượng: | ||||||
| 72123011 | – – – Dạng đai và dải(SEN), có chiều rộng không quá 25 mm | 0 | 10 | 0 (-ID, MY) | 0 | |
| 72123012 | – – – Dạng đai và dải(SEN), có chiều rộng trên 25 mm nhưng không quá 400 mm | 0 | 10 | 0 (-ID, MY) | 0 | |
| 72123013 | – – – Loại khác, chiều dày không quá 1,5 mm | 10 | 10 | 0 (-ID, MY) | 0 | |
| 72123014 | – – – Loại khác, được tráng kẽm bằng phương pháp hợp kim hóa bề mặt có hàm lượng carbon dưới 0,04% tính theo khối lượng | 0 | 10 | 0 (-ID) | 0 | |
| 72123019 | – – – Loại khác | 10 | 10 | 0 (-ID) | 0 | |
| 72123090 | – – Loại khác | 10 | 10 | 0 (-ID) | 0 | |
| 721240 | – Được sơn, quét vécni hoặc phủ plastic: | |||||
| – – Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo khối lượng: | ||||||
| 72124011 | – – – Dạng đai và dải(SEN), chiều rộng không quá 400 mm | 10 | 10 | 0 (-ID, MY) | 0 | |
| 72124012 | – – – Dạng đai và dải khác(SEN) | 10 | 10 | 0 (-ID, MY) | 0 | |
| 72124013 | – – – Loại khác, được sơn sau khi phủ, mạ kẽm | 10 | 10 | 0 (-ID, MY) | 0 | |
| 72124014 | – – – Loại khác, được sơn sau khi phủ, mạ hợp kim nhôm – kẽm | 10 | 10 | 0 (-ID, MY) | 0 | |
| 72124019 | – – – Loại khác | 10 | 10 | 0 (-ID, MY) | 0 | |
| – – Loại khác: | ||||||
| 72124091 | – – – Dạng đai và dải(SEN), chiều rộng không quá 400 mm | 10 | 10 | 0 (-ID, MY) | 0 | |
| 72124099 | – – – Loại khác | 10 | 10 | 0 (-ID, MY) | 0 | |
| 721250 | – Được phủ, mạ hoặc tráng bằng phương pháp khác: | |||||
| – – Được phủ, mạ hoặc tráng bằng oxit crôm hoặc bằng crôm và oxit crôm: | ||||||
| 72125014 | – – – Dạng đai và dải(SEN), chiều rộng trên 25 mm; tấm phổ dụng (SEN) | 0 | 10 | 0 (-MY) | 0 | |
| 72125019 | – – – Loại khác | 0 | 10 | 0 (-MY) | 0 | |
| – – Được phủ, mạ hoặc tráng hợp kim nhôm – kẽm: | ||||||
| 72125023 | – – – Dạng đai và dải(SEN), có chiều rộng không quá 25 mm | 10 | 10 | 0 (-MY) | 0 | |
| 72125024 | – – – Dạng đai và dải khác; tấm phổ dụng(SEN) | 10 | 10 | 0 (-MY) | 0 | |
| 72125029 | – – – Loại khác | 10 | 10 | 0 (-MY) | 0 | |
| – – Loại khác: | ||||||
| 72125093 | – – – Dạng đai và dải(SEN), có chiều rộng không quá 25 mm | 0 | 10 | 0 (-MY) | 0 | |
| 72125094 | – – – Dạng đai và dải khác; tấm phổ dụng(SEN) | 0 | 10 | 0 (-MY) | 0 | |
| 72125099 | – – – Loại khác | 0 | 10 | 0 (-MY) | 0 | |
| 721260 | – Được dát phủ: | |||||
| – – Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo khối lượng: | ||||||
| 72126011 | – – – Dạng đai và dải(SEN) | 0 | 10 | 0 (-MY) | 0 | |
| 72126012 | – – – Loại khác, chiều dày không quá 1,5 mm | 0 | 10 | 0 (-MY) | 0 | |
| 72126019 | – – – Loại khác | 0 | 10 | 0 (-MY) | 0 | |
| – – Loại khác: | ||||||
| 72126091 | – – – Dạng đai và dải(SEN) | 0 | 10 | 0 (-MY) | 0 | |
| 72126099 | – – – Loại khác | 0 | 10 | 0 (-MY) | 0 | |
| 7213 | Sắt hoặc thép không hợp kim, dạng thanh và que, ở dạng cuộn cuốn không đều, được cán nóng | |||||
| 721310 | – Có răng khía, rãnh, gân hoặc các dạng khác được tạo thành trong quá trình cán: | |||||
| 72131010 | – – Có đường kính mặt cắt ngang hình tròn không quá 50 mm | 10 | 10 | 15 (-KH, LA, MY, TH) | 0 | |
| 72131090 | – – Loại khác | 10 | 10 | 15 (-KH, LA, MY, TH) | 0 | |
| 72132000 | – Loại khác, bằng thép dễ cắt gọt | 0 | 10 | 0 (-MY, TH) | 0 | |
| – Loại khác: | ||||||
| 721391 | – – Có đường kính mặt cắt ngang hình tròn dưới 14 mm: | |||||
| 72139110 | – – – Loại dùng để sản xuất que hàn (SEN) | 10 | 10 | 0 (-KH, MY, TH) | 0 | |
| 72139120 | – – – Thép cốt bê tông | 15 | 10 | 50 (-KH, MY, TH) | 0 | |
