(UPDATE: 01/11/2021)
| Xếp hạng | Hãng tàu/Lines | Thị phần trên toàn thế giới | Thông tin chi tiết |
|---|---|---|---|
| 1 | Maersk | 16.854 % | Chi tiết |
| 2 | MSC | 15.943 % | Chi tiết |
| 3 | COSCO | 12.346 % | Chi tiết |
| 4 | CMA CGM | 12.324 % | Chi tiết |
| 5 | Hapag-Lloyd | 7.248 % | Chi tiết |
| 6 | ONE | 6.575 % | Chi tiết |
| 7 | Evergreen | 5.425 % | Chi tiết |
| 8 | HMM | 3.067 % | Chi tiết |
| 9 | Yang Ming | 2.567 % | Chi tiết |
| 10 | Zim | 1.703 % | Chi tiết |
| 11 | Wan Hai | 1.453 % | Chi tiết |
| 12 | PIL | 1.015 % | Chi tiết |
| 13 | Zhonggu Logistics Corp. | 0.687 % | Chi tiết |
| 14 | KMTC | 0.657 % | Chi tiết |
| 15 | IRISL Group | 0.610 % | Chi tiết |
| 16 | Antong Holdings (QASC) | 0.568 % | Chi tiết |
| 17 | SITC | 0.562 % | Chi tiết |
| 18 | X-Press Feeders Group | 0.547 % | Chi tiết |
| 19 | UniFeeder | 0.435 % | Chi tiết |
| 20 | Sinokor | 0.424 % | Chi tiết |
| 21 | TS Lines | 0.398 % | Chi tiết |
| 22 | Matson | 0.264 % | Chi tiết |
| 23 | Sinotrans | 0.249 % | Chi tiết |
| 24 | RCL | 0.247 % | Chi tiết |
| 25 | Sea Lead Shipping | 0.246 % | Chi tiết |
| 26 | SM Line Corp. | 0.233 % | Chi tiết |
| 27 | Arkas Line / EMES | 0.216 % | Chi tiết |
| 28 | Global Feeder Shipping LLC | 0.211 % | Chi tiết |
| 29 | Transworld Group | 0.206 % | Chi tiết |
| 30 | Salam Pacific Indonesia Lines | 0.204 % | Chi tiết |
| 31 | Emirates Shipping Line | 0.185 % | Chi tiết |
| 32 | Swire Shipping | 0.178 % | Chi tiết |
| 33 | Interasia Line | 0.177 % | Chi tiết |
| 34 | Grimaldi (Napoli) | 0.162 % | Chi tiết |
| 35 | Meratus | 0.153 % | Chi tiết |
| 36 | Tanto Intim Line | 0.149 % | Chi tiết |
| 37 | Ningbo Ocean Shg Co | 0.145 % | Chi tiết |
| 38 | Seaboard Marine | 0.140 % | Chi tiết |
| 39 | Samudera | 0.134 % | Chi tiết |
| 40 | Shanghai Jin Jiang Shipping | 0.121 % | Chi tiết |
| 41 | Dalian Trawind Marine Co | 0.098 % | Chi tiết |
| 42 | Linea Messina | 0.097 % | Chi tiết |
| 43 | Namsung Shipping | 0.097 % | Chi tiết |
| 44 | Temas Line | 0.092 % | Chi tiết |
| 45 | Great White Fleet | 0.084 % | Chi tiết |
| 46 | Log-In Logistica | 0.074 % | Chi tiết |
| 47 | Shipping Corp. of India | 0.073 % | Chi tiết |
| 48 | Crowley Liner Services | 0.067 % | Chi tiết |
| 49 | Westwood | 0.065 % | Chi tiết |
| 50 | Tropical Shg / TOTE Maritime | 0.064 % | Chi tiết |
CỔNG THÔNG TIN ITS LOGISTICS
Proudly powered by itslogisticsvn
