Danh sách các nước Việt Nam đã ký hiệp định thương mại tự do (FTA)
Hiện nay, Việt Nam đã tham gia ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do, cả song phương lẫn đa phương.
Các thành viên thuộc hiệp định thương mại tự do thường dành cho nhau ưu đãi đặc biệt về thuế quan.
Việc hiểu biết đầy đủ về các nước Việt Nam đã tham gia ký kết hiệp định thương mại tự do sẽ giúp người nhập khẩu kiểm tra xem hàng hóa mình nhập khẩu có được hưởng thuế suất thuế ưu đãi nhập khẩu đặc biệt; nếu xuất khẩu sang các nước đó thì nhiều khả năng người xuất khẩu Việt Nam sẽ được đối tác yêu cầu làm chứng nhận xuất xứ theo form mẫu của hiệp định.
Tính đến thời điểm tháng 8 năm 2023, theo thống kê của HP Toàn Cầu, Việt Nam đã ký kết hiệp định thương mại tự do với 57 quốc gia và vùng lãnh thổ với danh sách như sau:
| TT | Mã nước | Tên | Ghi chú | V-FTA | Đa phương khác | A-FTA | Bài viết quan hệ thương mại |
| 1 | BN | Darussalam Brunei/ BRUNÂY | ASEAN | RCEP; CPTPP | ATIGA; ACFTA; AHKFTA; AKFTA; AJCEP; AIFTA; AANZFTA | TẠI ĐÂY | |
| 2 | KH | Vương quốc Campuchia | RCEP | ATIGA; ACFTA; AHKFTA; AKFTA; AJCEP; AIFTA; AANZFTA | TẠI ĐÂY | ||
| 3 | ID | Cộng hòa Indonesia | RCEP | ATIGA; ACFTA; AHKFTA; AKFTA; AJCEP; AIFTA; AANZFTA | TẠI ĐÂY | ||
| 4 | LA | Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào | RCEP | ATIGA; ACFTA; AHKFTA; AKFTA; AJCEP; AIFTA; AANZFTA | TẠI ĐÂY | ||
| 5 | MY | Malaysia/ Malaixia | RCEP; CPTPP | ATIGA; ACFTA; AHKFTA; AKFTA; AJCEP; AIFTA; AANZFTA | TẠI ĐÂY | ||
| 6 | MM | Liên bang Myanma/ MIANMA | RCEP | ATIGA; ACFTA; AHKFTA; AKFTA; AJCEP; AIFTA; AANZFTA | TẠI ĐÂY | ||
| 7 | PH | Cộng hòa Philippines/ PHILIPPIN | RCEP | ATIGA; ACFTA; AHKFTA; AKFTA; AJCEP; AIFTA; AANZFTA | TẠI ĐÂY | ||
| 8 | SG | Cộng hòa Singapore/ SINGAPO | RCEP; CPTPP | ATIGA; ACFTA; AHKFTA; AKFTA; AJCEP; AIFTA; AANZFTA | TẠI ĐÂY | ||
| 9 | TH | Vương quốc Thái Lan/ THÁI LAN | RCEP | ATIGA; ACFTA; AHKFTA; AKFTA; AJCEP; AIFTA; AANZFTA | TẠI ĐÂY | ||
| 10 | CN | Cộng hòa nhân dân Trung Hoa/ Trung Quốc | ĐôngBắcÁ | RCEP | ACFTA | TẠI ĐÂY | |
| 11 | HK | Đặc khu kinh tế Hồng Kông/ Hồng Kông | AHKFTA | TẠI ĐÂY | |||
| 12 | JP | Nhật Bản/ NHẬT BẢN | VJEPA | RCEP; CPTPP | AJCEP | TẠI ĐÂY | |
| 13 | KR | Đại Hàn Dân Quốc/ Hàn Quốc | VKFTA | RCEP | AKFTA | TẠI ĐÂY | |
| 14 | IN | Cộng hòa Ấn Độ/ ẤN ĐỘ | Nam Á | AIFTA | TẠI ĐÂY | ||
| 15 | IL | Israel/ ISRAEN | TÂYÁ | VIFTA | TẠI ĐÂY | ||
| 16 | AM | Cộng hòa Armenia/ | Liên minh kinh tế Á Âu (bao gồm một số nước thuộc Liên Xô cũ) | VN-EAEU FTA | |||
| 17 | BY | Cộng hòa Belarus/ BÊLARUT | VN-EAEU FTA | TẠI ĐÂY | |||
| 18 | KZ | Kazakhstan/ CADẮCXTAN | VN-EAEU FTA | TẠI ĐÂY | |||
| 19 | KG | Cộng hòa Kyrgyzstan/ | VN-EAEU FTA | ||||
| 20 | RU | Russian Federation/ NGA | VN-EAEU FTA | TẠI ĐÂY | |||
| 21 | AU | Liên bang Australia/ ÔXTRÂYLIA | Châu Đại Dương | RCEP; CPTPP | AANZFTA | TẠI ĐÂY | |
| 22 | NZ | New Zealand/ NIUZILÂN | RCEP; CPTPP | AANZFTA | TẠI ĐÂY | ||
| 23 | AD | Andorra | LiênMinhChâuÂuEU | EVFTA | |||
| 24 | AT | Cộng hòa Áo/ Áo | EVFTA | TẠI ĐÂY | |||
| 25 | BE | Vương quốc Bỉ/ Bỉ | EVFTA | TẠI ĐÂY | |||
| 26 | BG | Cộng hòa Bungary/ Bungari | EVFTA | TẠI ĐÂY | |||
| 27 | HR | Cộng hòa Croatia/ CRÔATIA | EVFTA | TẠI ĐÂY | |||
| 28 | CY | Cộng hòa Síp/ SÍP | EVFTA | ||||
| 29 | CZ | Cộng hòa Séc/ SÉC | EVFTA | TẠI ĐÂY | |||
| 30 | DK | Vương quốc Đan Mạch/ ĐAN MẠCH | EVFTA | TẠI ĐÂY | |||
| 31 | EE | Cộng hòa Estonia/ EXTÔNIA | EVFTA | TẠI ĐÂY | |||
| 32 | FI | Cộng hòa Phần Lan/ Phần Lan | EVFTA | TẠI ĐÂY | |||
| 33 | FR | Cộng hòa Pháp/ PHÁP | EVFTA | TẠI ĐÂY | |||
| 34 | DE | Cộng hòa liên bang Đức/ ĐỨC | EVFTA | TẠI ĐÂY | |||
| 35 | GR | Cộng hòa Hy Lạp/ HY LẠP | EVFTA | ||||
| 36 | HU | Cộng hòa Hungary/ HUNGARI | EVFTA | TẠI ĐÂY | |||
| 37 | IE | Cộng hòa Ailen/ AILEN | EVFTA | TẠI ĐÂY | |||
| 38 | IT | Cộng hòa Italia/ ITALIA | EVFTA | TẠI ĐÂY | |||
| 39 | LV | Cộng hòa Latvia/ LATVIA | EVFTA | ||||
| 40 | LT | Cộng hòa Litva/ LÍTVA | EVFTA | ||||
| 41 | LU | Đại công quốc Lúc xăm bua/ LÚCXĂMBUA | EVFTA | TẠI ĐÂY | |||
| 42 | MT | Cộng hòa Manta/ MANTA | EVFTA | TẠI ĐÂY | |||
| 43 | NL | Hà Lan | EVFTA | TẠI ĐÂY | |||
| 44 | PL | Cộng hòa Ba Lan/ Ba Lan | EVFTA | TẠI ĐÂY | |||
| 45 | PT | Cộng hòa Bồ Đào Nha/ BỒ ĐÀO NHA | EVFTA | TẠI ĐÂY | |||
| 46 | RO | Cộng hòa Rumani/ RUMANI | EVFTA | TẠI ĐÂY | |||
| 47 | SM | San Marino | EVFTA | ||||
| 48 | SK | Cộng hòa Slovakia/ XLÔVAKIA | EVFTA | TẠI ĐÂY | |||
| 49 | SI | Cộng hòa Slovenia/ XLÔVENHIA | EVFTA | TẠI ĐÂY | |||
| 50 | ES | Vương quốc Tây Ban Nha/ TÂY BAN NHA | EVFTA | TẠI ĐÂY | |||
| 51 | SE | Vương quốc Thụy Điển/ THỤY ĐIỂN | EVFTA | TẠI ĐÂY | |||
| 52 | GB | United Kingdom/ Vương quốc Anh | C.ÂU | UKVFTA | TẠI ĐÂY | ||
| 53 | CU | Cộng hòa Cuba/ | BắcMỹ | VNCBFTA | |||
| 54 | CA | Cộng hòa Canada/ CANAĐA | CPTPP | TẠI ĐÂY | |||
| 55 | MX | Mexico/ MÊ HI CÔ | CPTPP | TẠI ĐÂY | |||
| 56 | CL | Cộng hòa Chile/ Chi Lê | NamMỹ | VCFTA | CPTPP | TẠI ĐÂY | |
| 57 | PE | Cộng hòa Peru/ PÊRU | CPTPP | TẠI ĐÂY |
Nếu doanh nghiệp bạn đang có nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa vá các dịch vụ vận chuyển quốc tế, ITS Logistics Việt Nam chuyên cung cấp dịch vụ làm thủ tục trọn gói từ xưởng về kho với thời gian thông quan nhanh gọn, uy tín, chuyên nghiệp và hỗ trợ tốt nhất cho nhu cầu của khách hàng.
Thông tin báo giá chi tiết về dịch vụ, quý khách hàng vui lòng liên hệ: www.itslogistics.com.vn
CỔNG THÔNG TIN ITS LOGISTICS
Proudly powered by itslogisticsvn
