Dưới đây là danh mục hàng hóa phải kiểm tra chất lượng theo QCVN4:2009/BKHCN của Bộ Khoa học công nghệ. Khi doanh nghiệp nhập khẩu các sản phẩm này thì cần thực hiện việc kiểm tra chất lượng.
| TT | Tên thiết bị điện và điện tử | Mã HS Code | Ghi chú |
| 1. | Dụng cụ điện đun nước nóng tức thời(Bình đun nước nóng nhanh) | 8516.10.19 | |
| 2. | Bình đun nước nóng có dự trữ | 8516.10.19 | |
| 3. | Thiết bị làm nóng lạnh nước có dự trữ; máy lọc; máy làm nóng lạnh nước; dụng cụ đun nước nóng kiểu nhúng | 8539.10.11 8516.10.30 | |
| 4. | Máy sấy tóc | 8616.31.00 | |
| 5. | Máy sấy khô tay | 8516.33.00 | |
| 6. | Lược uốn tóc, kẹp uốn tóc, lô uốn tóc, máy hấp tóc | 8516.32.00 | |
| 7. | Nồi cơm điện, nồi áp suất có chức năng nấu cơm | 8516.60.10 | Dán nhãn năng lượng |
| 8. | Nồi nấu chậm | 8516.60.90 | |
| 9. | Máy pha cà phê | 8516.71.00 | |
| 10. | Ấm đun nước | 8516.79.10 | |
| 11. | Thiết bị đun nóng thức ăn, đun sôi nước | 8516.79.90 | |
| 12. | Quạt điện | 8414.51.10 8414.51.91 8414.51.99 | Dán nhãn năng lượng |
| 13. | Bàn là điện | 8516.40.90 | |
| 14. | Lò vi sóng | 8516.50.00 | |
| 15. | Lò nướng, bếp điện | 8516.60.90 8516.72.00 | |
| 16. | Dây cáp điện | 8544.11.20 8544.11.30 8544.11.40 8544.11.90 8544.19.00 8544.20.21 8544.20.29 8544.49.21 8544.49.22 8544.49.23 8544.49.24 8544.49.29 8544.49.41 8544.49.42 8544.49.49 |

CỔNG THÔNG TIN ITS LOGISTICS
Proudly powered by itslogisticsvn
